產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
用於(yu) 惡劣環境的塗料
RAD硬光纖:十多年來,我們(men) 在輻射環境(如核電站、高能物理實驗室、核廢料儲(chu) 存庫,甚至進入太空)中的光纖設計方麵開發了特殊的技術。我們(men) 開發並維護一條全麵的光纖產(chan) 品線,旨在滿足許多此類應用。我們(men) 的光纖可用於(yu) 數據傳(chuan) 輸、傳(chuan) 感或實驗監測。
更多的光纖有現貨供應,而且我們(men) 有能力根據您的具體(ti) 應用定製設計您的光纖。如果您有具體(ti) 的技術要求,請隨時與(yu) 我們(men) 聯係。
RAD硬光纖關(guan) 鍵特征
l低輻射感生衰減
l低彎曲損耗
l適用於(yu) 每種輻射環境的化學核心組合物
l適用於(yu) 惡劣環境的多種塗料選擇
l出色的機械保護
應用覆蓋
l 核環境
l 高能物理
l 空間
主要規格
低輻射水平
產(chan) 品名稱 | 纖芯數值孔徑 | 衰減@ 1550 nm (dB/km) | 截止波長(nm) | 模場直徑@ 1550 nm (μm) | 包層直徑 (μm) | 塗層直徑(μm) | 工作溫度範圍(°C) | 塗層材料 |
IXF-SM-1550-80-019-PI | 0.19 | < 2 | < 1450 | 6.6 ± 1 | 80 ± 1 | 110 ± 5 | -60 / +300 | Polyimide |
IXF-SM-1550-80-024-PI | 0.24 | < 1.5 | < 1450 | 5.3 ± 0.5 | 80 ± 1 | 110 ± 5 | -60 / +300 | Polyimide |
IXF-SM-1550-125-012-PI | 0.12 | < 0.5 | < 1350 | 10.4 ± 0.5 | 125 ± 1 | 155 ± 5 | -60 / +300 | Polyimide |
IXF-SM-1550-125-014-PI | 0.14 | < 0.4 | < 1275 | 8.5 ± 0.5 | 125 ± 1 | 155 +/-5 | -60 / +300 | Polyimide |
IXF-SM-1550-125-028-PI | 0.28 | < 5.0 | < 1350 | 4.5 ± 0.5 | 125 ± 1 | 155 ± 5 | -60 / +300 | Polyimide |
IXF-SM-1550-125-014-HT | 0.14 | < 0.4 | < 1275 | 8.5 ± 0.5 | 125 ± 1 | 245 ± 15 | -60 / +150 | Acrylate |
其他產(chan) 品規格
l對於(yu) 20 kGy(γ射線),1550 nm處的輻射誘導衰減(dB/km):~25
l驗證試驗等級(KPSI):100
高輻射水平
產(chan) 品名稱 | 纖芯數值孔徑 | 衰減@ 1550 nm (dB/km) | 截止波長(nm) | 外包層直徑 (μm) | 塗層直徑(μm) | 工作溫度範圍(°C) | 塗層材料 |
IXF-RAD-SM-1550-014-HT | 0.14 | < 0.6 | < 1450 | 125 ± 2 | 245 ± 15 | -60 / +150 | Acrylate |
IXF-RAD-SM-1550-014-PI | 0.14 | < 0.6 | < 1450 | 125 ± 2 | 155 ± 5 | -60 / +300 | Polyimide |
IXF-RAD-SM-1550-0.14-AL | 0.14 | < 20 | < 1450 | 125 ± 2 | 165 ± 15 | Up to 400* | Aluminum |
XF-MMF-105-125-0.22-RAD | 0.22 |
| - | - | 245 ± 15 | - | - |
*高溫鋁塗層
其他產(chan) 品規格
l模場直徑@1550 nm(μm):9+/-1
l纖芯/包層偏移(μm):<1
l芯材:純矽
l1 mGy(γ射線)在1550 nm處的輻射誘導衰減(dB/km):~25
l驗證試驗等級(KSPI):100
產(chan) 品谘詢