產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
偏振光纖:PZ光纖被設計成隻有一個(ge) 偏振態沿著光纖被引導,任何其他偏振態都將迅速丟(diu) 失,從(cong) 而產(chan) 生高的內(nei) 置偏振消光比。這種特殊的機製是通過特定的波導設計和對玻璃組成的仔細優(you) 化而獲得的,從(cong) 而導致高雙折射和泄漏行為(wei) 。
PZ光纖可在不同波長下使用,具有寬偏振窗口(通常大於(yu) 100 nm)、低衰減和高消光比(≥30 dB),可通過在適當的線圈直徑下纏繞適當的光纖長度進行調諧。如果需要,IxBlue還提供基於(yu) PZ光纖的現成偏振解決(jue) 方案。
與(yu) 在線偏振器相反,基於(yu) PZ光纖的偏振器是一種全光纖解決(jue) 方案,提供優(you) 秀的偏振消光比、低損耗和出色的溫度穩定性。
全光纖偏振器IXS-POL是一種具有最佳長度的偏振光纖,其以適當的直徑盤繞以在工作波長下工作。
我們(men) 還提供定製解決(jue) 方案,包括連接器、各種封裝、跳線和電纜。
偏振光纖關(guan) 鍵特征
l可選偏振波長:780、840、980、1060、1310或1550 nm
l纖維直徑:80或125μm
l老虎設計
l>100nm偏振窗口
l>30 dB消光比
應用覆蓋
l量子光學,冷原子
l全光纖偏振器
l光纖電流傳(chuan) 感器和陀螺儀(yi)
技術數據
主要規格
偏振纖維
產(chan) 品名稱 | 工作波長(nm) | 設計 | 20 dB快邊緣 (nm) | 3dB慢邊緣(nm) | 包層直徑(μm) | 塗層直徑(μm) | 纖芯數值孔徑(+/-0.01) | 模場直徑* (μm) | 衰減* (dB/km) | 消光比* (dB) |
IXF-PZG-780-125 | 780 | Tiger | < 730 | > 830 | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 | 0.11 | 6 +/- 2 | < 20 | < -30 |
IXF-PZG-840-80 | 840 | Tiger | < 790 | > 890 | 80 +/- 2 | 170 +/- 5 | 0.11 | 6 +/- 2 | < 20 | < -30 |
IXF-PZG-1053-125 | 1053 | Tiger | < 1015 | > 1105 | 125 +/- 2 | 255 +/- 10 | 0.11 | 8 +/- 2 | < 20 | < -30 |
IXF-PZG-1064-125 | 1064 | Tiger | < 1015 | > 1105 | 125 +/- 2 | 255 +/- 10 | 0.11 | 8 +/- 2 | < 20 | < -30 |
IXF-PZG-1310-80 | 1310 | Tiger | < 1270 | > 1370 | 80 +/- 2 | 170 +/- 5 | 0.13 | 9 +/- 2.5 | < 20 | < -30 |
IXF-PZG-1550-80 | 1550 | Tiger | < 1500 | > 1600 | 80 +/- 2 | 170 +/- 5 | 0.13 | 11 +/- 2.5 | < 20 | < -30 |
*在工作波長下測量
偏振光纖可通過以下方式發送:
-IXF-PZG係列:作為(wei) 標準光纖卷繞在線軸上
-IXS-POL係列:在最佳條件下盤繞和部署
偏振器
產(chan) 品名稱 | 工作波長(nm) | 設計 | 20 dB快邊緣 (nm) | 3dB慢邊緣(nm) | 包層直徑(μm) | 塗層直徑(μm) | 纖芯數值孔徑(+/-0.01) | 模場直徑* (μm) | 衰減* (dB/km) | 消光比* (dB) |
IXS-POL-780-125 | 780 | Tiger | < 730 | > 830 | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 | 0.11 | 6 +/- 2 | < 20 | < -30 |
IXS-POL-840-80 | 840 | Tiger | < 790 | > 890 | 80 +/- 2 | 170 +/- 5 | 0.11 | 6 +/- 2 | < 20 | < -30 |
XS-POL-1053-125 | 1053 | Tiger | < 1015 | > 1105 | 125 +/- 2 | 255 +/- 10 | 0.11 | 8 +/- 2 | < 20 | < -30 |
IXS-POL-1310-80 | 1310 | Tiger | < 1270 | > 1370 | 80 +/- 2 | 170 +/- 5 | 0.13 | 9 +/- 2.5 | < 20 | < -30 |
IXS-POL-1550-80 | 1550 | Tiger | < 1500 | > 1600 | 80 +/- 2 | 170 +/- 5 | 0.13 | 11 +/- 2.5 | < 20 | < -30 |
*在工作波長下測量
產(chan) 品谘詢